No Kolom Banyaknya Kegiatan / Rapat DPRD Di Kabupaten Natuna (ORANG)
2025 2024 2023 2022 2021
1 RAPAT PARIPURNA 26 36 10 26 23
2 RAPAT GABUNGAN KOMISI 0 0 11 24 1
3 RAPAT KOMISI 47 6 16 25 14
4 RAPAT PIMPINAN KOMISI 0 0 0 0 0
5 RAPAT FRAKSI 10 6 3 5 5
6 RAPAT PIMPINAN FRAKSI 0 0 0 0 0
7 RAPAT BADAN ANGGARAN 30 16 15 35 25
8 RAPAT BADAN MUSYAWARAH 22 17 14 12 22
9 RAPAT PANITIA KHUSUS 13 11 11 13 30
10 RAPAT KERJA 0 16 6 5 0
11 RAPAT BADAN KEHORMATAN 0 0 0 0 0
12 RAPAT BADAN LEGISIASI DAERAH 0 0 0 0 0
13 TOTAL 148 108 86 145 120
Jadwal Rilis 27 Maret 2026
Definisi Data yang menggambarkan jumlah kegiatan atau rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Natuna dalam periode tertentu.
Interpretasi Menunjukkan jumlah kegiatan atau rapat DPRD yang dilaksanakan di Kabupaten Natuna.
Metode Perhitungan ∑Kegiatan atau Rapat DPRD Tercatat
Sektor Kegiatan -
Produsen Data Sekretariat DPRD
Kontak Produsen Data    setwan@natunakab.go.id
Update data 30 April 2026 12:33 WIB
Di akses 2.691 kali