No Kecamatan Data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Di Kabupaten Natuna (TON)
2025 2024 2023 2022 2021
1 Bunguran Timur 0 15.370,68 16.306,97 9.240,37 10.628,74
2 Bunguran Barat - 16.823,16 17.947,29 32.707,00 32.388,11
3 Serasan - 10.845,20 10.068,59 7.900,63 7.106,49
4 Bunguran Timur laut - 11.770,25 8.825,84 10.866,60 11.996,42
5 Bunguran Utara - 9.552,32 8.915,30 15.147,78 14.165,07
6 Midai - 5.944,00 5.864,88 5.965,18 5.342,76
7 Bunguran Batubi - 3.495,59 3.617,22 1.279,55 1.273,11
8 Pulau Tiga - 4.818,55 4.872,28 4.946,76 4.667,32
9 Bunguran Tengah - 0 0 0 0
10 Subi - 12.058,38 10.789,32 18.049,64 17.570,39
11 Serasan Timur - 10.105,75 8.825,84 8.277,29 7.604,20
12 Bunguran Selatan - 8.438,26 9.325,50 9.964,31 9.818,59
13 Pulau Laut - 4.536,00 4.926,76 1.270,55 1.208,60
14 Pulau Tiga Barat - 6.790,92 6.883,12 6.439,02 6.115,55
15 Suak Midai - 2.957,12 2.882,71 2.819,87 2.747,27
16 Pulau Seluan - 5.363,00 4.787,12 - -
17 Pulau Panjang - 7.832,40 7.625,12 - -
18 TOTAL 0 136.701,58 132.463,86 134.874,55 132.632,62
Jadwal Rilis 04 Maret 2026
Definisi Data jumlah hasil produksi perikanan tangkap pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu
Interpretasi Menunjukkan tingkat produksi perikanan tangkap pada masing-masing kecamatan sebagai bagian dari aktivitas sektor perikanan daerah.
Metode Perhitungan Menghitung total hasil produksi perikanan tangkap pada setiap kecamatan berdasarkan jumlah tangkapan ikan yang didaratkan dalam periode tertentu.
Sektor Kegiatan Kelautan dan Perikanan
Produsen Data Dinas Perikanan
Kontak Produsen Data    diskan@natunakab.go.id
Update data 20 Februari 2025 15:45 WIB
Di akses 4.889 kali