| No | Fasilitas Lingkungan Hidup | Fasilitas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna (BUAH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |||
| 1 | Gerobak Sampah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | VIAR | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | |
| 3 | Dump Truck | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Armroll | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | Kontainer | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 6 | Excavator | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Compactor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sweeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Pick UP | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 10 | Bulldozer | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 11 | TOTAL | 32 | 35 | 31 | 7 | 7 | |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | Lingkungan Hidup |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup |
| Kontak Produsen Data | dlh@natunakab.go.id |
| Update data | 24 April 2026 11:03 WIB |
| Di akses | 2.545 kali |
