No Kecamatan Jumlah Alat Tangkap Ikan Perkecamatan (Buah)
Pancing Ulur Pancing Tonda Pancing Bagan Pancing Jaring Pantai Pancing Sero Pancing Rawai Pancing Bubu Ikan Pancing Bubu Kepiting Pancing Kelong Pancing Tangkul Lainnya
1 Bunguran Timur 285 413 0 67 0 0 142 1.346 9 0 142
2 Bunguran Barat 804 240 115 0 0 32 5.383 3.884 58 0 208
3 Serasan 376 82 5 19 0 24 1.378 32 16 0 0
4 Bunguran Timur laut 253 262 26 135 22 24 146 2.648 9 27 125
5 Bunguran Utara 877 144 10 428 0 0 1.285 867 23 55 35
6 Midai 149 137 0 26 0 33 1.370 0 0 0 24
7 Bunguran Batubi 57 31 1 29 0 0 22 0 0 0 33
8 Pulau Tiga 137 108 20 35 0 35 20 0 7 0 24
9 Bunguran Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Subi 289 292 3 173 0 510 1.816 577 31 0 15
11 Serasan Timur 373 82 6 18 0 42 1.365 39 17 0 20
12 Bunguran Selatan 184 220 0 34 20 69 2.244 597 0 171 87
13 Pulau Laut 75 36 0 12 0 5 13 14 0 0 0
14 Pulau Tiga Barat 276 273 0 0 5 27 199 0 4 0 0
15 Suak Midai 128 57 0 33 0 0 224 365 0 0 21
16 Pulau Seluan - - - - - - - - - - -
17 Pulau Panjang - - - - - - - - - - -
18 TOTAL 4.263 2.377 186 1.009 47 801 15.607 10.369 174 253 734
Jadwal Rilis 04 Maret 2026
Definisi Data jumlah alat tangkap ikan yang digunakan pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu
Interpretasi Menunjukkan tingkat penggunaan dan persebaran alat tangkap ikan pada masing-masing kecamatan sebagai bagian dari aktivitas perikanan tangkap daerah.
Metode Perhitungan Menghitung total alat tangkap ikan yang terdata pada setiap kecamatan berdasarkan hasil pendataan, registrasi alat tangkap, atau laporan instansi terkait pada periode tertentu.
Sektor Kegiatan Kelautan dan Perikanan
Produsen Data Dinas Perikanan
Kontak Produsen Data    diskan@natunakab.go.id
Update data 28 Maret 2023 08:57 WIB
Di akses 586 kali