No Kecamatan Jumlah Balita Stunting Perkecamatan (Jiwa)
Sasaran Jumlah Balita Persentase
1 Bunguran Timur 2.257 96 11
2 Bunguran Barat 558 26 14
3 Serasan 299 40 17
4 Bunguran Timur laut 498 68 18
5 Bunguran Utara 325 44 19
6 Midai 177 14 16
7 Bunguran Batubi 272 28 16
8 Pulau Tiga 321 8 3
9 Bunguran Tengah 264 42 19
10 Subi 237 10 5
11 Serasan Timur 203 19 13
12 Bunguran Selatan 296 35 15
13 Pulau Laut 162 15 15
14 Pulau Tiga Barat 206 21 16
15 Suak Midai 105 11 20
16 Pulau Seluan 0 0 0
17 Pulau Panjang 0 0 0
18 TOTAL 6.180 477 217
Jadwal Rilis 07 Januari 2026
Definisi Data yang menggambarkan jumlah balita stunting pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu.
Interpretasi Menunjukkan jumlah balita stunting di setiap kecamatan.
Metode Perhitungan ∑Balita Stunting di Kecamatan
Sektor Kegiatan Kesehatan
Produsen Data Dinas Kesehatan
Kontak Produsen Data    dinkes@natunakab.go.id
Update data 09 April 2026 09:53 WIB
Di akses 691 kali