| No | Kecamatan | Jumlah Ibu Bersalin Perkecamatan Kabupaten Natuna (Jiwa) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2021 | ||
| 1 | Bunguran Timur | 383 | 437 |
| 2 | Bunguran Barat | 111 | 126 |
| 3 | Serasan | 54 | 71 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 94 | 89 |
| 5 | Bunguran Utara | 57 | 65 |
| 6 | Midai | 69 | 69 |
| 7 | Bunguran Batubi | 36 | 59 |
| 8 | Pulau Tiga | 67 | 54 |
| 9 | Bunguran Tengah | 53 | 53 |
| 10 | Subi | 36 | 59 |
| 11 | Serasan Timur | 49 | 40 |
| 12 | Bunguran Selatan | 47 | 58 |
| 13 | Pulau Laut | 32 | 29 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 30 | 44 |
| 15 | Suak Midai | 0 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | 0 | - |
| 17 | Pulau Panjang | 0 | - |
| 18 | TOTAL | 1.118 | 1.253 |
| Jadwal Rilis | 06 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah ibu bersalin pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah ibu bersalin di setiap kecamatan Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Ibu Bersalin di Kecamatan |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 31 Mei 2024 09:53 WIB |
| Di akses | 418 kali |
