| No | Kecamatan | Jumlah Koperasi Perkecamatan (Koperasi) | |
|---|---|---|---|
| Koperasi Aktif | Koperasi Tidak Aktif | ||
| 1 | Bunguran Timur | 22 | 37 |
| 2 | Bunguran Barat | 2 | 6 |
| 3 | Serasan | 4 | 15 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 1 | 10 |
| 5 | Bunguran Utara | 1 | 10 |
| 6 | Midai | 1 | 6 |
| 7 | Bunguran Batubi | 0 | 12 |
| 8 | Pulau Tiga | 2 | 11 |
| 9 | Bunguran Tengah | 1 | 4 |
| 10 | Subi | 1 | 4 |
| 11 | Serasan Timur | 1 | 6 |
| 12 | Bunguran Selatan | 1 | 4 |
| 13 | Pulau Laut | 1 | 4 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 2 | 3 |
| 15 | Suak Midai | 0 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | 0 | 0 |
| 17 | Pulau Panjang | 0 | 0 |
| 18 | TOTAL | 40 | 132 |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah koperasi pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah koperasi yang terdapat di setiap kecamatan. |
| Metode Perhitungan | ∑Koperasi di Kecamatan |
| Sektor Kegiatan | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| Produsen Data | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro |
| Kontak Produsen Data | disperindagkopum@natunakab.go.id |
| Update data | 12 Maret 2025 09:29 WIB |
| Di akses | 476 kali |
