No Kecamatan Jumlah Penderita Penyakit Menular Perkecamatan (Jiwa)
DBD TBC Malaria Diare
1 Bunguran Timur 29 77 2 298
2 Bunguran Barat 1 5 0 130
3 Serasan 23 7 0 177
4 Bunguran Timur laut 1 24 0 37
5 Bunguran Utara 2 8 0 84
6 Midai 17 7 0 18
7 Bunguran Batubi 0 4 0 24
8 Pulau Tiga 1 6 0 18
9 Bunguran Tengah 3 11 0 64
10 Subi 11 2 0 33
11 Serasan Timur 1 3 0 12
12 Bunguran Selatan 0 12 0 81
13 Pulau Laut 1 4 0 30
14 Pulau Tiga Barat 0 4 0 36
15 Suak Midai 3 3 0 3
16 Pulau Seluan 0 0 0 0
17 Pulau Panjang 0 0 0 0
18 TOTAL 93 177 2 1.045
Jadwal Rilis 10 Maret 2026
Definisi Data yang menggambarkan jumlah penderita penyakit menular pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu berdasarkan jenis penyakit.
Interpretasi Menunjukkan jumlah penderita penyakit menular di setiap kecamatan berdasarkan jenis penyakit.
Metode Perhitungan ∑Penderita Penyakit Menular
Sektor Kegiatan Kesehatan
Produsen Data Dinas Kesehatan
Kontak Produsen Data    dinkes@natunakab.go.id
Update data 09 April 2026 10:28 WIB
Di akses 579 kali