| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin Perkecamatan (Jiwa) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islam (Laki-Laki) | Islam (Perempuan) | Kristen (Laki-Laki) | Kristen (Perempuan) | Katholik (Laki-Laki) | Katholik (Perempuan) | Budha (Laki-Laki) | Budha (Perempuan) | Konghucu (Laki-Laki) | Konghucu (Perempuan) | Kepercayaan Lainnya | ||
| 1 | Bunguran Timur | 14.137 | 139 | 362 | 301 | 109 | 104 | 1 | 0 | 145 | 146 | 87 |
| 2 | Bunguran Barat | 3.817 | 3.651 | 71 | 50 | 6 | 7 | 0 | 0 | 121 | 129 | 0 |
| 3 | Serasan | 2.629 | 2.557 | 11 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 2.971 | 2.741 | 5 | 5 | 22 | 18 | 0 | 0 | 21 | 19 | 4 |
| 5 | Bunguran Utara | 2.056 | 1.931 | 25 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 |
| 6 | Midai | 1.705 | 1.694 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 7 | Bunguran Batubi | 1.937 | 1.828 | 81 | 59 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pulau Tiga | 2.025 | 1.873 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
| 9 | Bunguran Tengah | 1.889 | 1.775 | 57 | 56 | 13 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Subi | 1.117 | 1.178 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Serasan Timur | 172 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bunguran Selatan | 1.853 | 1.699 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Pulau Laut | 1.231 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 1.196 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Suak Midai | 896 | 885 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | 425 | 416 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Pulau Panjang | 440 | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | TOTAL | 40.496 | 25.636 | 636 | 531 | 167 | 162 | 1 | 0 | 361 | 370 | 100 |
| Jadwal Rilis | 09 April 2026 |
| Definisi | jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut serta jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) |
| Interpretasi | menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan agama dan jenis kelamin di setiap kecamatan, sehingga menggambarkan keragaman penduduk serta distribusi pemeluk agama dalam wilayah administrasi kecamatan |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari rekap administrasi kependudukan Dukcapil, kemudian dikelompokkan berdasarkan agama dan jenis kelamin, selanjutnya dijumlahkan untuk setiap kategori pada masing-masing kecamatan untuk memperoleh total penduduk per agama dan jenis kelamin |
| Sektor Kegiatan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Produsen Data | disdukcapil@natunakab.go.id |
| Update data | 30 April 2026 10:06 WIB |
| Di akses | 728 kali |
