No Kecamatan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga dan Jenis Kelamin Perkecamatan (ORANG)
Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Bunguran Timur 7.431 1.849 9.280
2 Bunguran Barat 2.067 541 2.608
3 Serasan 1.369 376 1.745
4 Bunguran Timur laut 1.562 350 1.912
5 Bunguran Utara 1.112 231 1.343
6 Midai 908 329 1.237
7 Bunguran Batubi 1.045 187 1.232
8 Pulau Tiga 993 232 1.225
9 Bunguran Tengah 1.020 206 1.226
10 Subi 605 146 751
11 Serasan Timur 911 184 1.095
12 Bunguran Selatan 928 211 1.139
13 Pulau Laut 619 123 742
14 Pulau Tiga Barat 612 142 754
15 Suak Midai 499 170 669
16 Pulau Seluan 232 41 273
17 Pulau Panjang 259 42 301
18 TOTAL 22.172 5.360 27.532
Jadwal Rilis 06 April 2026
Definisi Data jumlah kepala keluarga di setiap kecamatan di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Interpretasi Menunjukkan komposisi kepala keluarga laki-laki dan perempuan sebagai gambaran struktur sosial rumah tangga di masing-masing kecamatan
Metode Perhitungan Menghitung jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) pada setiap kecamatan berdasarkan data administrasi kependudukan Dinas Dukcapil pada periode tertentu
Sektor Kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Produsen Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Produsen Data    disdukcapil@natunakab.go.id
Update data 30 April 2026 10:57 WIB
Di akses 5.119 kali