No Kolom Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akte Kelahiran dan Jenis Kelamin Perkecamatan (orang)
Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 MIDAI 925.000 917.000 1.842.000
2 BUNGURAN BARAT 2.188 2.072 4.260
3 SERASAN 1.657 1.643 3.300
4 BUNGURAN TIMUR 8.801 8.455 17.256
5 BUNGURAN UTARA 1.202 1.102 2.304
6 SUBI 685.000 710.000 1.395.000
7 PULAU LAUT 781.000 661.000 1.442.000
8 PULAU TIGA 1.215 1.138 2.353
9 BUNGURAN TIMUR LAUT 1.678 1.444 3.122
10 BUNGURAN TENGAH 1.066 968.000 969.066
11 BUNGURAN SELATAN 1.031 877.000 878.031
12 SERASAN TIMUR 1.009 972.000 973.009
13 BUNGURAN BATUBI 1.073 1.022 2.095
14 PULAU TIGA BARAT 724.000 686.000 1.410.000
15 SUAK MIDAI 575.000 559.000 1.134.000
16 PULAU PANJANG 233.000 215.000 448.000
17 PULAU SELUAN 257.000 259.000 516.000
18 TOTAL 4.200.920 6.840.876 11.041.796
Jadwal Rilis 07 April 2026
Definisi Data jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki akte kelahiran dan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin
Interpretasi Menunjukkan tingkat kepemilikan akte kelahiran serta komposisi penduduk laki-laki dan perempuan sebagai indikator tertib administrasi kependudukan
Metode Perhitungan Menghitung jumlah penduduk yang memiliki akte kelahiran berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) pada setiap kecamatan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode tertentu
Sektor Kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Produsen Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Produsen Data    disdukcapil@natunakab.go.id
Update data 30 April 2026 11:29 WIB
Di akses 1.271 kali