No Kecamatan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP Perkecamatan (Orang)
Sudah Rekam Belum Rekam Wajib KTP
1 Bunguran Timur 9.938 9.851 19.789
2 Bunguran Barat 282 2.677 5.507
3 Serasan 1.913 1.853 3.766
4 Bunguran Timur laut 2.043 1.953 3.996
5 Bunguran Utara 1.497 1.413 291
6 Midai 1.263 1.285 2.548
7 Bunguran Batubi 1.436 1.339 2.775
8 Pulau Tiga 1.397 1.286 2.683
9 Bunguran Tengah 1.401 1.309 271
10 Subi 794 832 1.626
11 Serasan Timur 1.264 1.187 2.451
12 Bunguran Selatan 125 1.189 2.439
13 Pulau Laut 860 814 1.674
14 Pulau Tiga Barat 831 777 1.608
15 Suak Midai 656 668 1.324
16 Pulau Seluan 302 295 597
17 Pulau Panjang 325 297 622
18 TOTAL 26.327 29.025 53.967
Jadwal Rilis 04 Maret 2026
Definisi Data jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Natuna yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Interpretasi Menunjukkan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan sebagai indikator tertib administrasi dan validitas data penduduk di masing-masing kecamatan
Metode Perhitungan Menghitung jumlah penduduk yang tercatat memiliki KTP aktif pada setiap kecamatan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada periode tertentu
Sektor Kegiatan -
Produsen Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kontak Produsen Data    disdukcapil@natunakab.go.id
Update data 30 April 2026 11:36 WIB
Di akses 515 kali