| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Jenis Kelamin Perkecamatan (Orang) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum Sekolah | Tidak Tamat SD | Tamat SD | SLTP | SLTA | Diploma II | Diploma III | S1 (Sarjana) | S2 (Magister) | S3 (Doktor) | ||
| 1 | Bunguran Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bunguran Barat | 2.095 | 1.294 | 1.665 | 932 | 1.351 | 32 | 92 | 387 | 4 | 0 |
| 3 | Serasan | 1.295 | 1.007 | 1.048 | 654 | 845 | 53 | 90 | 260 | 0 | 0 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 1.796 | 1.057 | 1.170 | 585 | 882 | 21 | 37 | 257 | 5 | 0 |
| 5 | Bunguran Utara | 1.126 | 726 | 823 | 444 | 706 | 16 | 42 | 208 | 2 | 0 |
| 6 | Midai | 672 | 583 | 847 | 510 | 617 | 19 | 47 | 141 | 1 | 0 |
| 7 | Bunguran Batubi | 919 | 1.125 | 526 | 415 | 680 | 7 | 48 | 191 | 4 | 0 |
| 8 | Pulau Tiga | 1.104 | 794 | 922 | 329 | 593 | 11 | 29 | 147 | 1 | 2 |
| 9 | Bunguran Tengah | 1.055 | 644 | 672 | 476 | 694 | 19 | 42 | 202 | 6 | 0 |
| 10 | Subi | 560 | 382 | 551 | 246 | 385 | 16 | 35 | 130 | 1 | 0 |
| 11 | Serasan Timur | 873 | 648 | 715 | 388 | 493 | 13 | 48 | 158 | 2 | 0 |
| 12 | Bunguran Selatan | 1.007 | 630 | 762 | 368 | 628 | 15 | 30 | 131 | 4 | 0 |
| 13 | Pulau Laut | 659 | 436 | 459 | 200 | 434 | 20 | 27 | 123 | 1 | 0 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 663 | 372 | 510 | 228 | 400 | 13 | 31 | 138 | 1 | 1 |
| 15 | Suak Midai | 385 | 474 | 269 | 204 | 338 | 2 | 21 | 93 | 1 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | 188 | 167 | 169 | 105 | 163 | 4 | 6 | 48 | 0 | 0 |
| 17 | Pulau Panjang | 221 | 203 | 192 | 77 | 117 | 3 | 7 | 39 | 0 | 0 |
| 18 | TOTAL | 14.618 | 10.542 | 11.300 | 6.161 | 9.326 | 264 | 632 | 2.653 | 33 | 3 |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Produsen Data | disdukcapil@natunakab.go.id |
| Update data | 30 April 2026 09:26 WIB |
| Di akses | 737 kali |
