| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Perkecamatan (Jiwa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum Kawin (Laki-Laki) | Belum Kawin (Perempuan) | Kawin (Laki-Laki) | Kawin (Perempuan) | Cerai Hidup (Laki-Laki) | Cerai Hidup (Perempuan) | Cerai Mati (Laki-Laki) | Cerai Mati (Perempuan) | ||
| 1 | Bunguran Timur | 7.946 | 6.863 | 6.259 | 6.228 | 437 | 582 | 202 | 862 |
| 2 | Bunguran Barat | 2.167 | 1.764 | 1.672 | 1.659 | 104 | 103 | 72 | 311 |
| 3 | Serasan | 1.368 | 113 | 1.164 | 1.157 | 57 | 69 | 74 | 233 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 1.534 | 1.152 | 135 | 1.345 | 89 | 85 | 50 | 205 |
| 5 | Bunguran Utara | 1.066 | 827 | 964 | 972 | 50 | 51 | 29 | 134 |
| 6 | Midai | 880 | 701 | 753 | 741 | 47 | 67 | 46 | 202 |
| 7 | Bunguran Batubi | 1.029 | 848 | 898 | 889 | 49 | 32 | 45 | 125 |
| 8 | Pulau Tiga | 1.119 | 857 | 832 | 837 | 52 | 50 | 38 | 147 |
| 9 | Bunguran Tengah | 986 | 788 | 894 | 889 | 43 | 53 | 39 | 118 |
| 10 | Subi | 540 | 531 | 535 | 531 | 24 | 22 | 24 | 99 |
| 11 | Serasan Timur | 847 | 660 | 814 | 800 | 27 | 27 | 32 | 131 |
| 12 | Bunguran Selatan | 990 | 729 | 801 | 805 | 51 | 58 | 23 | 118 |
| 13 | Pulau Laut | 644 | 483 | 537 | 535 | 26 | 21 | 28 | 85 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 626 | 531 | 519 | 513 | 25 | 26 | 26 | 91 |
| 15 | Suak Midai | 428 | 342 | 413 | 407 | 22 | 31 | 36 | 108 |
| 16 | Pulau Seluan | 208 | 190 | 203 | 202 | 11 | 3 | 5 | 28 |
| 17 | Pulau Panjang | 197 | 161 | 225 | 217 | 7 | 8 | 14 | 30 |
| 18 | TOTAL | 22.575 | 17.540 | 17.618 | 18.727 | 1.121 | 1.288 | 783 | 3.027 |
| Jadwal Rilis | 08 April 2026 |
| Definisi | Data jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan status perkawinan dan jenis kelamin |
| Interpretasi | Menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan status perkawinan (belum kawin, kawin, cerai hidup, cerai mati) serta jenis kelamin di masing-masing kecamatan |
| Metode Perhitungan | Menghitung jumlah penduduk berdasarkan kombinasi status perkawinan dan jenis kelamin pada setiap kecamatan berdasarkan data administrasi kependudukan Dinas Dukcapil pada periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Kontak Produsen Data | disdukcapil@natunakab.go.id |
| Update data | 30 April 2026 10:24 WIB |
| Di akses | 647 kali |
