| No | Kolom | Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Per Sektor (buah) |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| 1 | Kelautan dan Perikanan | 60 |
| 2 | Pertanian | 35 |
| 3 | Kehutanan | 0 |
| 4 | Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 |
| 5 | Ketenaganukliran | 0 |
| 6 | Perindustrian | 88 |
| 7 | Perdagangan dan Metrologi Legal | 0 |
| 8 | Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 2 |
| 9 | Transportasi | 0 |
| 10 | Kesehatan, Obat, dan Makanan | 21 |
| 11 | Pendidikan dan Kebudayaan | 0 |
| 12 | Pariwisata | 82 |
| 13 | Keagamaan | 0 |
| 14 | Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran | 0 |
| 15 | Pertahanan dan Keamanan | 0 |
| 16 | Ekonomi Kreatif | 0 |
| 17 | Informasi Geospasial | 0 |
| 18 | Ketenagakerjaan | 0 |
| 19 | Perkoperasian | 0 |
| 20 | Penanaman modal | 4 |
| 21 | Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik | 0 |
| 22 | Lingkungan Hidup | 491 |
| 23 | Agraria dan Tata Ruang | 11 |
| 24 | TOTAL | 794 |
| Jadwal Rilis | 04 Maret 2026 |
| Definisi | Data jumlah perizinan berusaha berbasis risiko yang diterbitkan di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan sektor usaha |
| Interpretasi | Menunjukkan tingkat aktivitas perizinan usaha pada masing-masing sektor ekonomi serta gambaran sektor yang paling aktif dalam pengurusan izin berusaha. |
| Metode Perhitungan | Menghitung total perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan sektor usaha seperti pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa melalui rekapitulasi data OSS dan DPMPTSP pada periode tertentu. |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen Data | dpmptsp@natunakab.go.id |
| Update data | 11 Mei 2026 15:28 WIB |
| Di akses | 346 kali |
