| No | Kecamatan | Jumlah Persalinan Bayi Kabupaten Natuna (Jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ibu Bersalin di Tolong Nakes | Bayi Lahir Hidup | Bayi Lahir Mati | Kematian Ibu Akibat Melahirkan | ||
| 1 | Bunguran Timur | 289 | 291 | 2 | 1 |
| 2 | Bunguran Barat | 81 | 81 | 0 | 0 |
| 3 | Serasan | 65 | 68 | 0 | 0 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 73 | 76 | 2 | 0 |
| 5 | Bunguran Utara | 60 | 60 | 0 | 1 |
| 6 | Midai | 38 | 37 | 0 | 0 |
| 7 | Bunguran Batubi | 35 | 34 | 2 | 0 |
| 8 | Pulau Tiga | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 9 | Bunguran Tengah | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 10 | Subi | 41 | 41 | 0 | 0 |
| 11 | Serasan Timur | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 12 | Bunguran Selatan | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 13 | Pulau Laut | 27 | 26 | 1 | 0 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 23 | 23 | 1 | 0 |
| 15 | Suak Midai | 16 | 17 | 0 | 0 |
| 16 | Pulau Seluan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pulau Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TOTAL | 919 | 925 | 8 | 2 |
| Jadwal Rilis | 05 Januari 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah persalinan bayi yang tercatat di Kabupaten Natuna dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah persalinan bayi di Kabupaten Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Persalinan Bayi Tercatat |
| Sektor Kegiatan | Pendidikan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 24 April 2026 08:48 WIB |
| Di akses | 683 kali |
