No Kecamatan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Perkecamatan (Ton)
Cabe Rawit Cabe Besar Petai Bayam Kangkung Ketimun Terong
1 Bunguran Timur 5,03 0,00 2,92 1,23 1,82 6,25 0,30
2 Bunguran Barat 0,70 0,00 1,00 0,00 0,56 4,94 0,00
3 Serasan 14,85 0,00 0,00 0,00 10,02 61,50 39,50
4 Bunguran Timur laut 0,58 0,00 0,00 0,97 0,82 3,25 2,88
5 Bunguran Utara 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00
6 Midai 0,22 0,00 0,52 0,36 0,15 0,80 0,00
7 Bunguran Batubi 33,15 0,00 14,48 9,08 13,26 71,54 45,69
8 Pulau Tiga 0,96 0,00 1,25 0,00 0,80 2,74 1,82
9 Bunguran Tengah 122,95 0,00 12,45 0,98 4,80 88,00 43,05
10 Subi 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Serasan Timur 8,89 0,00 0,00 0,00 9,82 58,20 14,20
12 Bunguran Selatan 5,62 0,00 0,00 0,00 0,96 5,80 0,00
13 Pulau Laut 0,24 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00
14 Pulau Tiga Barat 0,48 0,00 1,25 0,00 0,80 4,83 1,82
15 Suak Midai 0,36 0,00 0,25 0,00 0,10 1,94 0,00
16 Pulau Seluan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Pulau Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 TOTAL 195,83 0 34,12 12,62 44,03 310,09 149,26
Jadwal Rilis 26 April 2026
Definisi jumlah hasil produksi tanaman hortikultura di setiap kecamatan dalam periode tertentu
Interpretasi menunjukkan tingkat produksi tanaman hortikultura di setiap kecamatan, sehingga menggambarkan potensi dan hasil sektor hortikultura pada masing-masing wilayah
Metode Perhitungan data diperoleh dari hasil pendataan produksi tanaman hortikultura pada setiap kecamatan, kemudian seluruh hasil produksi dari setiap jenis tanaman hortikultura dijumlahkan untuk memperoleh total produksi pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu
Sektor Kegiatan Pertanian
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kontak Produsen Data    dkpp@natunakab.go.id
Update data 12 Januari 2026 16:00 WIB
Di akses 591 kali