No Kecamatan Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Natuna (RUMAH TANGGA)
2024 2023 2022 2021
1 Bunguran Timur 697 697 694 694
2 Bunguran Barat 784 784 781 781
3 Serasan 592 592 590 590
4 Bunguran Timur laut 644 644 641 641
5 Bunguran Utara 281 281 280 280
6 Midai 174 174 173 173
7 Bunguran Batubi 254 254 253 253
8 Pulau Tiga 337 337 336 336
9 Bunguran Tengah 0 0 0 0
10 Subi 174 344 343 343
11 Serasan Timur 271 271 270 270
12 Bunguran Selatan 747 747 744 744
13 Pulau Laut 342 342 341 341
14 Pulau Tiga Barat 131 131 130 130
15 Suak Midai 82 82 82 82
16 Pulau Seluan 79 79 - -
17 Pulau Panjang 90 90 - -
18 TOTAL 5.679 5.849 5.658 5.658
Jadwal Rilis 04 Maret 2026
Definisi Data jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan perikanan tangkap pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna
Interpretasi Menunjukkan tingkat aktivitas dan persebaran rumah tangga perikanan tangkap pada masing-masing kecamatan di daerah.
Metode Perhitungan Menghitung jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan perikanan tangkap pada setiap kecamatan berdasarkan hasil pendataan, survei, atau laporan instansi terkait pada periode tertentu.
Sektor Kegiatan Kelautan dan Perikanan
Produsen Data Dinas Perikanan
Kontak Produsen Data    diskan@natunakab.go.id
Update data 20 Februari 2025 15:28 WIB
Di akses 4.773 kali