| No | Kecamatan | Jumlah Siswa Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Perkecamatan (Siswa) | |
|---|---|---|---|
| Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) | Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) | ||
| 1 | Bunguran Timur | - | 90 |
| 2 | Bunguran Barat | - | 4 |
| 3 | Serasan | - | 16 |
| 4 | Bunguran Timur laut | - | 12 |
| 5 | Bunguran Utara | - | 25 |
| 6 | Midai | - | 4 |
| 7 | Bunguran Batubi | - | 1 |
| 8 | Pulau Tiga | - | 4 |
| 9 | Bunguran Tengah | - | 12 |
| 10 | Subi | - | 3 |
| 11 | Serasan Timur | - | 6 |
| 12 | Bunguran Selatan | - | 0 |
| 13 | Pulau Laut | - | 5 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | - | 16 |
| 15 | Suak Midai | - | 7 |
| 16 | Pulau Seluan | - | 3 |
| 17 | Pulau Panjang | - | 2 |
| 18 | TOTAL | 0 | 210 |
| Jadwal Rilis | 02 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan jumlah siswa putus sekolah pada masing-masing kecamatan berdasarkan jenjang pendidikan dalam periode tertentu. |
| Interpretasi | Menunjukkan jumlah siswa putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan di masing-masing kecamatan. |
| Metode Perhitungan | ∑Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan |
| Sektor Kegiatan | Pendidikan |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Kontak Produsen Data | disdikbud@natunakab.go.id |
| Update data | 29 Oktober 2025 11:02 WIB |
| Di akses | 1.308 kali |
