No Kecamatan Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang Ditetapkan (Orang)
2024 2023 2022 2021
1 Bunguran Timur 11.995 11.867 11.636 11.455
2 Bunguran Barat 2.662 2.510 2.443 2.432
3 Serasan 2.231 2.162 2.130 2.117
4 Bunguran Timur laut 4.760 4.714 4.585 4.450
5 Bunguran Utara 5.231 5.054 5.408 5.256
6 Midai 2.227 2.231 2.226 2.226
7 Bunguran Batubi 3.805 3.802 3.787 3.762
8 Pulau Tiga 2.031 2.007 1.052 1.946
9 Bunguran Tengah 3.398 3.394 3.391 3.387
10 Subi 1.647 1.630 2.260 2.255
11 Serasan Timur 1.385 1.342 1.308 1.299
12 Bunguran Selatan 2.245 2.162 2.115 2.012
13 Pulau Laut 1.882 1.843 1.839 1.828
14 Pulau Tiga Barat 1.081 1.055 1.980 1.054
15 Suak Midai 1.469 1.469 1.466 1.462
16 Pulau Seluan 497 497 - -
17 Pulau Panjang 661 657 - -
18 TOTAL 49.207 48.396 47.626 46.941
Jadwal Rilis 04 Februari 2026
Definisi Data jumlah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah ditetapkan pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna
Interpretasi Menunjukkan jumlah wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar dan memiliki ketetapan pajak pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu.
Metode Perhitungan Menghitung jumlah wajib pajak PBB-P2 yang telah ditetapkan pada setiap kecamatan berdasarkan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan data administrasi perpajakan daerah pada periode tertentu.
Sektor Kegiatan Penanaman Modal
Produsen Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kontak Produsen Data    bpkpd@natunakab.go.id
Update data 24 Oktober 2025 09:00 WIB
Di akses 1.355 kali