No Kecamatan Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang Membayar / Termasuk Piutang (Orang)
2024 2023 2022 2021
1 Bunguran Timur 4.251 5.899 6.129 2.915
2 Bunguran Barat 612 850 1.096 550
3 Serasan 1.096 1.071 1.343 1.177
4 Bunguran Timur laut 987 1.671 1.723 885
5 Bunguran Utara 844 1.152 1.321 912
6 Midai 296 294 474 234
7 Bunguran Batubi 655 1.060 755 269
8 Pulau Tiga 247 419 708 176
9 Bunguran Tengah 753 983 1.216 942
10 Subi 712 1.116 1.325 497
11 Serasan Timur 905 544 767 917
12 Bunguran Selatan 466 707 814 432
13 Pulau Laut 620 555 549 350
14 Pulau Tiga Barat 224 160 223 180
15 Suak Midai 26 160 89 81
16 Pulau Seluan 1 0 - -
17 Pulau Panjang 97 73 - -
18 TOTAL 12.792 16.714 18.532 10.517
Jadwal Rilis 04 Februari 2026
Definisi Data jumlah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada setiap kecamatan di Kabupaten Natuna yang telah melakukan pembayaran maupun yang masih memiliki piutang pajak
Interpretasi Menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 dan jumlah tunggakan pajak pada masing-masing kecamatan dalam periode tertentu.
Metode Perhitungan Menghitung jumlah wajib pajak yang telah membayar PBB-P2 dan jumlah wajib pajak yang masih memiliki piutang pajak pada setiap kecamatan berdasarkan data pembayaran dan tunggakan pajak pada periode tertentu.
Sektor Kegiatan Penanaman Modal
Produsen Data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kontak Produsen Data    bpkpd@natunakab.go.id
Update data 24 Oktober 2025 09:05 WIB
Di akses 1.356 kali