No Kecamatan Luas Lahan Pertanian (Kering) Kebun Perkecamatan Kabupaten Natuna (Hektar)
2025 2024 2022 2021
1 Bunguran Timur 1.488,2 1.488 0 1.800
2 Bunguran Barat 6.172,64 6.172 0 250
3 Serasan 1.022,38 1.022 0 250
4 Bunguran Timur laut 5.737,05 5.737 0 100
5 Bunguran Utara 8.505,02 8.505 0 500
6 Midai 912,19 912 0 33
7 Bunguran Batubi 5.624,16 5.624 0 500
8 Pulau Tiga 1.246,18 1.246 0 0
9 Bunguran Tengah 2.503,37 2.503 0 50
10 Subi 1.734,34 1.734 0 100
11 Serasan Timur 1.054,77 1.054 0 1.100
12 Bunguran Selatan 4.731,73 4.731 0 1.150
13 Pulau Laut 1.938,15 1.938 0 100
14 Pulau Tiga Barat 697,15 697 0 0
15 Suak Midai 714,17 714 0 0
16 Pulau Seluan 576,08 576 - -
17 Pulau Panjang 296,38 296 - -
18 TOTAL 44.953,96 44.949 0 5.933
Jadwal Rilis 28 April 2026
Definisi luas lahan pertanian kering berupa kebun di setiap kecamatan Kabupaten Natuna dalam satuan hektare pada periode tertentu
Interpretasi menunjukkan luas pemanfaatan lahan pertanian kering untuk kebun di setiap kecamatan, sehingga menggambarkan potensi penggunaan lahan pertanian dan aktivitas perkebunan masyarakat
Metode Perhitungan data diperoleh dari hasil pendataan luas lahan pertanian kering berupa kebun pada setiap kecamatan, kemudian seluruh luas lahan dijumlahkan untuk memperoleh total luas kebun pada masing-masing wilayah kecamatan dalam periode tertentu
Sektor Kegiatan Pertanian
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kontak Produsen Data    dkpp@natunakab.go.id
Update data 12 Januari 2026 14:39 WIB
Di akses 979 kali