No Kecamatan Luas Wilayah Daratan (Ha) (Hektar)
2023 2022
1 Bunguran Timur 14.876.715 14.876.715
2 Bunguran Barat 24.795.348 24.795.348
3 Serasan 4.471.536 4.471.536
4 Bunguran Timur laut 29.896.866 29.896.866
5 Bunguran Utara 39.808.621 40.516.758
6 Midai 1.376.845 1.376.846
7 Bunguran Batubi 21.445.217 21.445.217
8 Pulau Tiga 4.168.306 4.168.306
9 Bunguran Tengah 8.582.602 8.582.602
10 Subi 13.911.642 14.623.592
11 Serasan Timur 2.936.068 2.936.068
12 Bunguran Selatan 23.422.658 23.422.658
13 Pulau Laut 3.757.516 3.757.516
14 Pulau Tiga Barat 1.737.625 1.737.625
15 Suak Midai 1.241.667 1.241.667
16 Pulau Seluan 708.137 -
17 Pulau Panjang 711.950 -
18 TOTAL 197.849.319 197.849.320
Jadwal Rilis 12 April 2026
Definisi luas wilayah daratan Kabupaten Natuna yang diukur dalam satuan hektare (Ha) pada periode tertentu
Interpretasi menunjukkan besarnya wilayah daratan Kabupaten Natuna, sehingga menggambarkan cakupan wilayah fisik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti permukiman, pertanian, dan pembangunan
Metode Perhitungan data diperoleh dari hasil pengukuran dan pemetaan wilayah administrasi menggunakan data geospasial atau peta resmi, kemudian seluruh luas daratan dijumlahkan dan dikonversi ke satuan hektare untuk memperoleh total luas wilayah daratan Kabupaten Natuna
Sektor Kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral
Produsen Data Sekretariat Daerah
Kontak Produsen Data    setda@natunakab.go.id
Update data 31 Juli 2024 10:14 WIB
Di akses 1.688 kali