No Kecamatan Nilai Produksi Tanaman Hortikultura Perkecamatan (Rupiah)
Cabe Rawit Cabe Besar Petai Bayam Kangkung Ketimun Terong
1 Bunguran Timur 90.816.000 0 0 6.500.000 4.592.000 18.750.000 0
2 Bunguran Barat 14.700.000 0 6.250.000 0 2.800.000 12.690.000 0
3 Serasan 509.600.000 0 0 0 48.800.000 352.100.000 380.000.000
4 Bunguran Timur laut 7.150,000 0 0 6.920.000 4.216.000 0 18.270.000
5 Bunguran Utara 31.472.000 0 0 0 0 0 0
6 Midai 10.065.000 0 2.160.000 2.184.000 1.000.000 1.500.000 0
7 Bunguran Batubi 1.741.600.000 0 70.800.000 51.750.000 38.275.000 208.950.000 276.900.000
8 Pulau Tiga 18.720.000 0 12.500.000 0 3.200.000 9.590.000 0
9 Bunguran Tengah 3.609.200.000 0 51.800.000 0 8.000.000 150.500.000 144.450.000
10 Subi 10.350.000 0 0 0 0 0 0
11 Serasan Timur 307.800.000 0 0 0 47.200.000 342.400.000 100.000.000
12 Bunguran Selatan 56.925.000 0 0 0 0 7.000.000 0
13 Pulau Laut 5.200.000 0 0 0 80.000 0 250.000
14 Pulau Tiga Barat 27.000.000 0 18.750.000 0 3.200.000 16.560.000 0
15 Suak Midai 15.375.000 0 0 0 700.000 14.400.000 0
16 Pulau Seluan 0 0 0 0 0 0 0
17 Pulau Panjang 0 0 0 0 0 0 0
18 TOTAL 6.448.830.150 0 162.260.000 67.354.000 162.063.000 1.134.440.000 919.870.000
Jadwal Rilis 26 April 2026
Definisi nilai hasil produksi tanaman hortikultura di setiap kecamatan yang dihitung berdasarkan jumlah produksi dan nilai ekonominya dalam periode tertentu
Interpretasi menunjukkan tingkat nilai ekonomi hasil tanaman hortikultura di setiap kecamatan, sehingga menggambarkan kontribusi sektor hortikultura terhadap perekonomian wilayah
Metode Perhitungan data dihitung dengan mengalikan jumlah produksi tanaman hortikultura dengan harga jual atau nilai pasar pada periode tertentu, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total nilai produksi hortikultura pada masing-masing kecamatan
Sektor Kegiatan Pertanian
Produsen Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kontak Produsen Data    dkpp@natunakab.go.id
Update data 15 Januari 2026 11:20 WIB
Di akses 1.652 kali