| No | Kecamatan | Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang Kabupaten Natuna (KM) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 1 | Bunguran Timur | 11.650 | 94,66 | 94,66 | 94,66 | 94,66 |
| 2 | Bunguran Barat | 5.351 | 36,15 | 36,15 | 36,15 | 36,15 |
| 3 | Serasan | 1.915 | 29,99 | 29,99 | 29,99 | 29,99 |
| 4 | Bunguran Timur laut | 4.019 | 31,52 | 31,52 | 31,52 | 31,52 |
| 5 | Bunguran Utara | 7.215 | 77,82 | 77,82 | 77,82 | 77,82 |
| 6 | Midai | 966 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| 7 | Bunguran Batubi | 2.109 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 |
| 8 | Pulau Tiga | 2.007 | 17,3 | 17,3 | 17,30 | 17,30 |
| 9 | Bunguran Tengah | 2.206 | 23,95 | 23,95 | 23,95 | 23,95 |
| 10 | Subi | 3.088 | 37,33 | 37,33 | 37,33 | 37,33 |
| 11 | Serasan Timur | 1.494 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 |
| 12 | Bunguran Selatan | 1.690 | 25,39 | 25,39 | 25,39 | 25,39 |
| 13 | Pulau Laut | 3.492 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 |
| 14 | Pulau Tiga Barat | 1.053 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
| 15 | Suak Midai | 845 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| 16 | Pulau Seluan | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Pulau Panjang | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18 | TOTAL | 49.100 | 464,07 | 464,07 | 464,07 | 464,07 |
| Jadwal Rilis | 14 April 2026 |
| Definisi | panjang ruas jalan di Kabupaten Natuna yang dikelompokkan berdasarkan kewenangan pemerintahan pengelola (nasional, provinsi, kabupaten) dalam periode tertentu |
| Interpretasi | menunjukkan distribusi panjang jalan berdasarkan kewenangan pengelolaan, sehingga menggambarkan pembagian tanggung jawab dan cakupan infrastruktur jalan di Kabupaten Natuna |
| Metode Perhitungan | data diperoleh dari hasil pendataan jaringan jalan, kemudian panjang jalan dikelompokkan berdasarkan status kewenangan pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten) dan dijumlahkan untuk memperoleh total panjang pada masing-masing kategori dalam periode tertentu |
| Sektor Kegiatan | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Kontak Produsen Data | dpupr@natunakab.go.id |
| Update data | 09 April 2026 11:24 WIB |
| Di akses | 1.472 kali |
