| No | Kolom | Pelayanan Kebidanan RSUD Natuna (orang) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 1 | Persalinan | 179 | 167 | 164 | 177 |
| 2 | Section Ceasarea (SC) | 238 | 181 | 169 | 155 |
| 3 | Lain-Lain | 12 | 3 | 8 | 132 |
| 4 | TOTAL | 429 | 351 | 341 | 464 |
| Jadwal Rilis | 11 Maret 2026 |
| Definisi | Data yang menggambarkan pelayanan kebidanan di RSUD Natuna dalam periode tertentu, meliputi pelayanan pemeriksaan, persalinan, dan tindakan kebidanan lainnya. |
| Interpretasi | Menunjukkan pelaksanaan pelayanan kebidanan di RSUD Natuna. |
| Metode Perhitungan | ∑Pelayanan Kebidanan Tercatat |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Kontak Produsen Data | dinkes@natunakab.go.id |
| Update data | 22 Oktober 2025 10:44 WIB |
| Di akses | 599 kali |
