| No | Komoditi | Persentase Perubahan Rata-Rata Harga Komoditas Barang Pokok (Persen) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nop | Des | ||
| 1 | Beras | 0,33 | 1,46 | 0,27 | 0,83 | 0,07 | 6,77 | 0,15 | 5,65 | 0,06 | 4,23 | 0,19 | 0,23 |
| 2 | Gula | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 2,20 | 1,68 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 52,26 | 4,04 | 0,53 | 1,26 |
| 3 | Minyak Goreng Dan Margarin | 2,59 | 2,65 | 2,76 | 5,93 | 0,47 | 2,33 | 0,70 | 8,46 | 2,15 | 5,15 | 0,16 | 0,07 |
| 4 | Tepung Terigu | 0,00 | 1,15 | 2,51 | 4,35 | 1,02 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 2,63 | 0,73 | 0,39 |
| 5 | Daging Sapi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Daging Ayam | 0,00 | 1,42 | 0,28 | 0,34 | 0,62 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 2,11 | 0,62 |
| 7 | Telur | 0,01 | 5,30 | 0,09 | 1,13 | 1,72 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 0,82 | 0,00 | 1,73 |
| 8 | Cabai | 0,00 | 6,21 | 3,12 | 2,05 | 7,90 | 13,13 | 3,31 | 0,00 | 2,16 | 0,48 | 0,07 | 2,76 |
| 9 | Bawang Bombay | 12,21 | 26,12 | 6,34 | 10,83 | 2,54 | 6,42 | 0,68 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 5,07 | 1,61 |
| 10 | Bawang Putih | 0,00 | 9,41 | 1,29 | 1,14 | 0,00 | 3,03 | 1,71 | 0,00 | 0,86 | 1,22 | 2,32 | 0,00 |
| 11 | Bawang Merah | 0,00 | 2,71 | 2,36 | 2,16 | 3,89 | 4,02 | 2,31 | 0,00 | 3,93 | 0,41 | 3,22 | 3,04 |
| 12 | Susu | 2,84 | 0,31 | 0,52 | 4,08 | 0,21 | 2,20 | 0,00 | 3,80 | 0,43 | 2,39 | 0,04 | 0,51 |
| 13 | Buah Buahan | 0,00 | 3,71 | 2,98 | 5,05 | 4,04 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 1,20 | 3,35 | 0,00 | 2,20 |
| 14 | Mie Instan | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 6,78 | 0,55 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,03 | 0,44 | 1,46 |
| 15 | Garam Beryodium | 0,02 | 2,59 | 1,54 | 2,62 | 1,54 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,42 | 0,51 | 0,55 |
| 16 | Kacang Kedelai | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 0,00 |
| 17 | Ikan | 0,11 | 8,38 | 5,78 | 1,57 | 2,99 | 2,45 | 0,07 | 0,00 | 0,87 | 0,83 | 8,68 | 0,25 |
| 18 | Ubi-Ubian | 0,00 | 1,33 | 0,41 | 2,37 | 6,60 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,02 | 0,79 | 4,14 |
| 19 | Jagung | 0,00 | 11,48 | 3,94 | 6,23 | 9,22 | 2,05 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Sayuran | 0,00 | 7,54 | 4,70 | 11,01 | 0,73 | 1,40 | 1,42 | 0,00 | 0,35 | 0,76 | 0,21 | 0,31 |
| 21 | Minyak | 0,04 | 0,54 | 4,62 | 1,46 | 1,02 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,38 | 0,65 | 0,00 |
| 22 | Gas | 0,00 | 3,26 | 0,09 | 1,80 | 0,24 | 0,42 | 0,63 | 0,00 | 0,62 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | TOTAL | 18,15 | 127,82 | 43,6 | 73,93 | 47,05 | 56,4 | 15,45 | 18,47 | 72,91 | 32,65 | 27,15 | 21,13 |
| Jadwal Rilis | 03 Februari 2026 |
| Definisi | Perbandingan antara selisih harga rata-rata barang pokok pada periode (p) dan periode (p-1) dibagi dengan rata-rata harga bulan sebelumnya (p-1), kemudian dikalikan 100 persen. |
| Interpretasi | - Jika Nilai positif maka harga barang pokok naik dibanding periode sebelumnya; - Jika Nilai negatif maka harga barang pokok turun; - Nilai mendekati 0 maka harga relatif stabil. |
| Metode Perhitungan | Rata-rata harga bulan ini (p) - Rata rata harga bulan sebelumnya (p-1)/ rata-rata harga bulan sebelumnya (p-1) x 100% |
| Sektor Kegiatan | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| Produsen Data | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro |
| Kontak Produsen Data | disperindagkopum@natunakab.go.id |
| Update data | 21 Mei 2026 15:23 WIB |
| Di akses | 95 kali |
