| No | Komoditi | Rata Rata Harga Komoditas Pasar di Kabupaten Natuna ((Rp/kg, Rp/bungkus, Rp/liter, Rp/kemasan, Rp/Tabung)) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nop | Des | ||
| 1 | Beras | 16.277 | 15.364 | 16.564 | 16.703 | 16.691 | 15.632 | 15.655 | 16.592 | 16.582 | 15.909 | 15.940 | 15.903 |
| 2 | Gula | 22.712 | 22.323 | 19.667 | 20.110 | 19.777 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 12.938 | 13.482 | 13.411 | 13.244 |
| 3 | Minyak Goreng Dan Margarin | 32.568 | 33.786 | 32.627 | 30.800 | 30.944 | 31.681 | 31.461 | 34.368 | 33.646 | 35.471 | 35.414 | 35.389 |
| 4 | Tepung Terigu | 13.500 | 13.516 | 13.691 | 13.120 | 13.255 | 13.207 | 13.207 | 13.207 | 13.056 | 13.408 | 13.506 | 13.453 |
| 5 | Daging sapi | 140.000 | 135.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6 | Daging ayam | 43.553 | 43.425 | 44.303 | 44.155 | 43.883 | 43.996 | 43.996 | 43.996 | 43.996 | 43.452 | 44.389 | 44.667 |
| 7 | Telur | 30.411 | 29.393 | 32.084 | 31.727 | 31.191 | 30.405 | 30.405 | 30.405 | 31.223 | 31.482 | 31.482 | 30.947 |
| 8 | Cabai | 84.783 | 85.083 | 93.308 | 95.257 | 88.286 | 78.041 | 75.539 | 75.539 | 73.939 | 74.296 | 74.348 | 72.353 |
| 9 | Bawang Bombay | 36.714 | 29.924 | 27.375 | 30.700 | 31.500 | 29.600 | 29.400 | 29.400 | 29.300 | 29.300 | 27.886 | 27.444 |
| 10 | Bawang Putih | 40.571 | 39.077 | 44.214 | 43.714 | 43.714 | 42.429 | 41.714 | 41.714 | 41.357 | 40.857 | 39.929 | 39.929 |
| 11 | Bawang Merah | 38.028 | 33.016 | 38.186 | 37.377 | 35.977 | 34.586 | 33.806 | 33.806 | 34.828 | 34.971 | 33.879 | 32.879 |
| 12 | Susu | 30.153 | 28.369 | 30.089 | 28.910 | 28.971 | 29.622 | 29.622 | 30.792 | 30.926 | 30.203 | 30.192 | 30.346 |
| 13 | Buah Buahan | 14.192 | 14.091 | 13.288 | 12.649 | 13.182 | 13.182 | 12.618 | 12.618 | 12.468 | 12.900 | 12.900 | 12.622 |
| 14 | Mie Instan | 3.655 | 3.665 | 3.827 | 3.584 | 3.604 | 3.627 | 3.627 | 3.627 | 3.662 | 3.661 | 3.677 | 3.624 |
| 15 | Garam Beryodium | 4.476 | 4.310 | 4.667 | 4.548 | 4.619 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.595 | 4.661 | 4.685 | 4.711 |
| 16 | Kacang Kedelai | 16.000 | 15.572 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.000 | 14.200 | 14.000 | 14.000 |
| 17 | Ikan | 45.544 | 44.402 | 52.759 | 51.942 | 50.432 | 49.226 | 49.262 | 49.262 | 48.839 | 48.437 | 44.567 | 44.678 |
| 18 | Ubi-Ubian | 9.782 | 10.058 | 9.955 | 10.197 | 9.566 | 10.030 | 10.030 | 10.030 | 10.072 | 10.074 | 10.154 | 9.750 |
| 19 | Jagung | 13.500 | 12.623 | 15.875 | 16.929 | 15.500 | 15.188 | 15.188 | 15.104 | 15.104 | 14.872 | 14.872 | 14.872 |
| 20 | Sayuran | 21.641 | 18.844 | 22.354 | 20.137 | 20.286 | 20.005 | 20.293 | 20.293 | 20.223 | 20.070 | 20.027 | 20.090 |
| 21 | Minyak | 7.845 | 8.062 | 8.181 | 8.063 | 8.146 | 7.991 | 7.991 | 7.991 | 7.944 | 7.914 | 7.863 | 7.863 |
| 22 | Gas | 207.179 | 274.286 | 200.465 | 196.917 | 197.381 | 198.215 | 199.465 | 199.465 | 200.715 | 200.179 | 200.179 | 200.179 |
| 23 | TOTAL | 873.084 | 914.189 | 877.729 | 871.789 | 861.155 | 845.135 | 841.751 | 846.681 | 839.413 | 839.799 | 833.300 | 828.943 |
| Jadwal Rilis | - |
| Definisi | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Sektor Kegiatan | - |
| Produsen Data | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro |
| Kontak Produsen Data | disperindagkopum@natunakab.go.id |
| Update data | 20 Mei 2026 15:36 WIB |
| Di akses | 40 kali |
